SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
307010 07/03/2024 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL) 17.552,17 17.552,17 17.552,17
301013 01/03/2024 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL) 200.000,00 138,31 138,31
207005 07/02/2024 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL) 19.594,89 19.594,89 19.594,89
111008 11/01/2024 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL) 21.101,16 21.101,16 21.101,16
111006 11/01/2024 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL) 128.000,00 6.229,05 6.229,05
109001 09/01/2024 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL) 4.000,00 704,91 704,91
102001 02/01/2024 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL) 236.000,00 20.162,44 20.162,44
Totais: 626.248,22 85.482,93 85.482,93  
Total: 7 - Mostrando 10 por página