SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
301027 01/03/2024 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 5.200,00 5.200,00 5.200,00
301001 01/03/2024 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 12.330,00 12.330,00 12.330,00
301004 01/03/2024 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 9.750,00 9.750,00 9.750,00
301005 01/03/2024 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 13.706,23 13.706,23 13.706,23
301020 01/03/2024 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 44.683,29 44.683,29 44.683,29
301025 01/03/2024 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 34.252,79 34.252,79 34.252,79
301026 01/03/2024 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 47.888,24 47.888,24 47.888,24
201020 01/02/2024 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 20.163,97 20.163,97 20.163,97
131006 31/01/2024 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 5.000,06 5.000,06 5.000,06
131009 31/01/2024 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 13.258,46 13.258,46 13.258,46
131005 31/01/2024 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 11.500,05 11.500,05 11.500,05
131014 31/01/2024 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 3.000,01 3.000,01 3.000,01
131015 31/01/2024 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 51.108,21 51.108,21 51.108,21
131010 31/01/2024 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 8.080,02 8.080,02 8.080,02
Totais: 279.921,33 279.921,33 279.921,33  
Total: 14 - Mostrando 10 por página