SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
905004 05/09/2025 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 4.508,40 4.508,40 4.508,40
905006 05/09/2025 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 10.731,50 10.731,50 10.731,50
816001 16/08/2025 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 3.649,74 3.649,74 3.649,74
815006 15/08/2025 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 8.732,94 8.732,94 8.732,94
815005 15/08/2025 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 606,80 606,80 606,80
812006 12/08/2025 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 595,00 595,00 595,00
812005 12/08/2025 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 1.957,79 1.957,79 1.957,79
812009 12/08/2025 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 17.462,32 17.462,32 17.462,32
812002 12/08/2025 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 5.969,09 5.969,09 5.969,09
812003 12/08/2025 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 9.163,18 9.163,18 9.163,18
Totais: 63.376,76 63.376,76 63.376,76  
Total: 79 - Mostrando 10 por página