Consultar Contratos e aditivos
Lista de Contratos e Aditivos PDF XLS JSON XML
Exercício: 2024
Tipo:
Total:
142
Contratado | Número do Contrato | Data da assinatura | Data do vencimento | Fiscal do Contrato | Visualizar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIME INGRESSOS SHOWS E MARKETING | 001 | 05/01/2024 | 05/03/2024 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | Contrato | |||
PODUIM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA | 001 | 08/01/2024 | 08/01/2025 | MARIA FRANCISCA BRITO VELOSO | Contrato | |||
PODUIM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA | 001 | 08/01/2024 | 08/01/2025 | MARIA FRANCISCA BRITO VELOSO | Contrato | |||
PODUIM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA | 002 | 09/01/2024 | 09/03/2024 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | Contrato | |||
LUCIANO V DOS SANTOS ME | 002 | 15/01/2024 | 15/01/2025 | MARIA FRANCISCA BRITO VELOSO | Contrato | |||
HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 001 | 16/01/2024 | 08/05/2024 | FELYPE RAYAN DE SOUSA SILVA | Contrato | |||
PODUIM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA | 016 | 17/01/2024 | 17/03/2024 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | Contrato | |||
N B PEREIRA CONSTRUÇÃO EPP | 002 | 22/01/2024 | 22/01/2025 | FELYPE RAYAN DE SOUSA SILVA | Contrato | |||
PODUIM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA | 017 | 30/01/2024 | 30/03/2024 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | Contrato | |||
LABORATÓRIO DE ANÁLISES E CLINICAS HEMOVIDA LTDA | 033 | 02/02/2024 | 02/02/2025 | DANIEL DE SOUSA BRITO | Contrato | |||
Total:
142
- Mostrando 10 por página
|