SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1028011 28/10/2025 ***912350001** CLINICA MEDICA WANDERSON GOMES LTDA 13.600,00 13.600,00 13.600,00
1028010 28/10/2025 ***912350001** CLINICA MEDICA WANDERSON GOMES LTDA 13.600,00 13.600,00 13.600,00
926005 26/09/2025 ***912350001** CLINICA MEDICA WANDERSON GOMES LTDA 13.600,00 13.600,00 13.600,00
926004 26/09/2025 ***912350001** CLINICA MEDICA WANDERSON GOMES LTDA 13.600,00 13.600,00 13.600,00
827003 27/08/2025 ***912350001** CLINICA MEDICA WANDERSON GOMES LTDA 13.600,00 13.600,00 13.600,00
827004 27/08/2025 ***912350001** CLINICA MEDICA WANDERSON GOMES LTDA 13.600,00 13.600,00 13.600,00
728004 28/07/2025 ***912350001** CLINICA MEDICA WANDERSON GOMES LTDA 13.600,00 13.600,00 13.600,00
728003 28/07/2025 ***912350001** CLINICA MEDICA WANDERSON GOMES LTDA 13.600,00 13.600,00 13.600,00
626007 26/06/2025 ***912350001** CLINICA MEDICA WANDERSON GOMES LTDA 13.600,00 13.600,00 13.600,00
626008 26/06/2025 ***912350001** CLINICA MEDICA WANDERSON GOMES LTDA 13.600,00 13.600,00 13.600,00
Totais: 136.000,00 136.000,00 136.000,00  
Total: 20 - Mostrando 10 por página