SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1021002 21/10/2025 ***236983** ANDREIA VELOSO DE SOUSA 900,00 900,00 900,00
829001 29/08/2025 ***236983** ANDREIA VELOSO DE SOUSA 300,00 300,00 300,00
815002 15/08/2025 ***236983** ANDREIA VELOSO DE SOUSA 300,00 300,00 300,00
703003 03/07/2025 ***236983** ANDREIA VELOSO DE SOUSA 300,00 300,00 300,00
604002 04/06/2025 ***236983** ANDREIA VELOSO DE SOUSA 300,00 300,00 300,00
528005 28/05/2025 ***236983** ANDREIA VELOSO DE SOUSA 300,00 300,00 300,00
514002 14/05/2025 ***236983** ANDREIA VELOSO DE SOUSA 600,00 600,00 600,00
514001 14/05/2025 ***236983** ANDREIA VELOSO DE SOUSA 600,00 600,00 0,00
509001 09/05/2025 ***236983** ANDREIA VELOSO DE SOUSA 600,00 600,00 600,00
428004 28/04/2025 ***236983** ANDREIA VELOSO DE SOUSA 300,00 300,00 300,00
Totais: 4.500,00 4.500,00 3.900,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página