Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
611009 11/06/2026 ***833633** RICARDO JOSE DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
521007 21/05/2026 ***833633** RICARDO JOSE DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
422013 22/04/2026 ***833633** RICARDO JOSE DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
326015 26/03/2026 ***833633** RICARDO JOSE DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
304007 04/03/2026 ***833633** RICARDO JOSE DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
Totais: 8.105,00 8.105,00 8.105,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página