Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
521004 21/05/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 10.517,24 10.517,24 10.517,24
520006 20/05/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 14.481,40 14.481,40 14.481,40
518014 18/05/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 1.138,00 1.138,00 1.138,00
518003 18/05/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 7.337,08 7.337,08 7.337,08
518012 18/05/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 675,00 675,00 675,00
518013 18/05/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 3.549,00 3.549,00 3.549,00
518011 18/05/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 3.654,00 3.654,00 3.654,00
518002 18/05/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 2.815,00 2.815,00 2.815,00
513005 13/05/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 8.701,19 8.701,19 8.701,19
513006 13/05/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 8.633,08 8.633,08 8.633,08
Totais: 61.500,99 61.500,99 61.500,99  
Total: 59 - Mostrando 10 por página