Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
513001 13/05/2026 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 25.246,19 25.246,19 25.246,19
513014 13/05/2026 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 3.495,25 3.495,25 3.495,25
513012 13/05/2026 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 12.985,81 12.985,81 12.985,81
513006 13/05/2026 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 13.182,18 13.182,18 13.182,18
513005 13/05/2026 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 33.017,64 33.017,64 33.017,64
513004 13/05/2026 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 14.199,81 14.199,81 14.199,81
513003 13/05/2026 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 25.203,08 25.203,08 25.203,08
508012 08/05/2026 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 10.436,86 10.436,86 10.436,86
422019 22/04/2026 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 865,44 865,44 865,44
422020 22/04/2026 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 18.006,76 18.006,76 18.006,76
Totais: 156.639,02 156.639,02 156.639,02  
Total: 19 - Mostrando 10 por página