Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
603006 03/06/2026 ***262610001** O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS-ME 21.096,79 21.096,79 21.096,79
603005 03/06/2026 ***262610001** O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS-ME 13.798,65 13.798,65 13.798,65
603007 03/06/2026 ***262610001** O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS-ME 16.079,93 16.079,93 16.079,93
506005 06/05/2026 ***262610001** O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS-ME 14.513,90 14.513,90 14.513,90
506004 06/05/2026 ***262610001** O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS-ME 13.688,68 13.688,68 13.688,68
506003 06/05/2026 ***262610001** O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS-ME 13.161,41 13.161,41 13.161,41
406014 06/04/2026 ***262610001** O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS-ME 2.100,39 2.100,39 2.100,39
406013 06/04/2026 ***262610001** O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS-ME 9.940,04 9.940,04 9.940,04
406012 06/04/2026 ***262610001** O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS-ME 28.755,47 28.755,47 28.755,47
331005 31/03/2026 ***262610001** O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS-ME 20.158,84 20.158,84 20.158,84
Totais: 153.294,10 153.294,10 153.294,10  
Total: 20 - Mostrando 10 por página