Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
609006 09/06/2026 ***836000001** LUIS GONCALVES LOPES 88181251334 4.560,00 4.560,00 4.560,00
505004 05/05/2026 ***836000001** LUIS GONCALVES LOPES 88181251334 3.250,00 3.250,00 3.250,00
409002 09/04/2026 ***836000001** LUIS GONCALVES LOPES 88181251334 3.800,00 3.800,00 3.800,00
409001 09/04/2026 ***836000001** LUIS GONCALVES LOPES 88181251334 5.200,00 5.200,00 5.200,00
409005 09/04/2026 ***836000001** LUIS GONCALVES LOPES 88181251334 3.200,00 3.200,00 3.200,00
409007 09/04/2026 ***836000001** LUIS GONCALVES LOPES 88181251334 5.700,00 5.700,00 5.700,00
309001 09/03/2026 ***836000001** LUIS GONCALVES LOPES 88181251334 3.200,00 3.200,00 3.200,00
102067 02/01/2026 ***836000001** LUIS GONCALVES LOPES 88181251334 84.000,00 29.750,00 29.750,00
102064 02/01/2026 ***836000001** LUIS GONCALVES LOPES 88181251334 84.000,00 15.850,00 15.850,00
Totais: 196.910,00 74.510,00 74.510,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página