Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
526007 26/05/2026 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 21.444,12 21.444,12 21.444,12
526007 26/05/2026 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 21.338,16 21.338,16 21.338,16
526015 26/05/2026 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 41.194,72 41.194,72 41.194,72
505019 05/05/2026 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 8.141,84 8.141,84 8.141,84
505017 05/05/2026 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 8.085,23 8.085,23 8.085,23
505018 05/05/2026 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 5.435,00 5.435,00 5.435,00
505011 05/05/2026 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 3.637,00 3.637,00 3.637,00
505002 05/05/2026 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 3.251,00 3.251,00 3.251,00
505001 05/05/2026 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 4.241,00 4.241,00 4.241,00
505010 05/05/2026 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 5.373,40 5.373,40 5.373,40
Totais: 122.141,47 122.141,47 122.141,47  
Total: 37 - Mostrando 10 por página