SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
918002 18/09/2025 ***050790001** 30.005.079 JOSE DE JESUS FERREIRA DE CARVALHO 850,00 850,00 850,00
414004 14/04/2025 ***050790001** 30.005.079 JOSE DE JESUS FERREIRA DE CARVALHO 1.250,00 1.250,00 1.250,00
317013 17/03/2025 ***050790001** 30.005.079 JOSE DE JESUS FERREIRA DE CARVALHO 350,00 350,00 350,00
210018 10/02/2025 ***050790001** 30.005.079 JOSE DE JESUS FERREIRA DE CARVALHO 690,00 690,00 690,00
121008 21/01/2025 ***050790001** 30.005.079 JOSE DE JESUS FERREIRA DE CARVALHO 9.500,00 9.500,00 9.500,00
Totais: 12.640,00 12.640,00 12.640,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página